當前位置: 專題
體操世錦賽百年冠軍榜 第44屆12個項目各歸其主
2014年02月24日編輯:呂瑾瑩
我們來回顧一下體操世錦賽百年史上那些星光熠熠的名字。以下為歷屆體操世錦賽各項冠軍回顧:
2013年第44屆比利時安特衛普 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 內村航平 | 日本 | 全能 | 貝雷斯 | 美國 |
自由體操 | 白井健三 | 日本 | 跳馬 | 馬羅尼 | 美國 |
鞍馬 | 亀山耕平 | 日本 | 高低杠 | 黃慧丹 | 中國 |
吊環 | 扎內蒂 | 巴西 | 平衡木 | 穆斯塔芬娜 | 俄羅斯 |
跳馬 | 梁鶴善 | 韓國 | 自由體操 | 貝雷斯 | 美國 |
雙杠 | 林超攀/內村航平 | 中國/日本 | |||
單杠 | 佐德蘭德 | 荷蘭 |
2011年第43屆日本東京 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 美國 | ||
全能 | 內村航平 | 日本 | 全能 | 韋伯 | 美國 |
自由體操 | 內村航平 | 日本 | 跳馬 | 馬羅尼 | 美國 |
鞍馬 | 貝爾基 | 匈牙利 | 高低杠 | 科莫娃 | 高低杠 |
吊環 | 陳一冰 | 中國 | 平衡木 | 眭祿 | 中國 |
跳馬 | 梁鶴善 | 韓國 | 自由體操 | 阿法納斯提耶娃 | 俄羅斯 |
雙杠 | 萊瓦 | 美國 | |||
單杠 | 鄒凱 | 中國 |
2010年第42屆荷蘭鹿特丹 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 俄羅斯 | ||
全能 | 內村航平 | 日本 | 全能 | 穆斯塔芬娜 | 俄羅斯 |
自由體操 | 科斯米迪斯 | 希臘 | 跳馬 | 薩克拉莫尼 | 美國 |
鞍馬 | 貝爾基 | 匈牙利 | 高低杠 | 特維德爾 | 英國 |
吊環 | 陳一冰 | 中國 | 平衡木 | 博格拉斯 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 布埃爾 | 法國 | 自由體操 | 米切爾 | 澳大利亞 |
雙杠 | 馮喆 | 中國 | |||
單杠 | 張成龍 | 中國 |
2009年第41屆英國倫敦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 內村航平 | 日本 | 全能 | 斯隆 | 美國 |
自由體操 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 跳馬 | 威廉姆斯 | 美國 |
鞍馬 | 張宏濤 | 中國 | 高低杠 | 何可欣 | 中國 |
吊環 | 嚴明勇 | 中國 | 平衡木 | 鄧琳琳 | 中國 |
跳馬 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 自由體操 | 特維德爾 | 英國 |
雙杠 | 王冠寅 | 中國 | |||
單杠 | 鄒凱 | 中國 |
2007年第40屆德國斯圖加特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國隊 | 團體 | 美國隊 | ||
全能 | 楊威 | 中國 | 全能 | 肖恩-約翰遜 | 美國 |
自由體操 | 海波里托 | 巴西 | 跳馬 | 程菲 | 中國 |
鞍馬 | 肖欽 | 中國 | 高低杠 | 塞梅諾娃 | 俄羅斯 |
吊環 | 陳一冰 | 中國 | 平衡木 | 柳金 | 美國 |
跳馬 | 布拉尼克 | 波蘭 | 自由體操 | 肖恩-約翰遜 | 美國 |
雙杠 | 佩特科夫塞克 /金大恩 | 斯洛文尼亞/韓國 | |||
單杠 | 漢布欽 | 德國 |
2006年第39屆丹麥奧胡斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國隊 | 團體 | 中國隊 | ||
全能 | 楊威 | 中國 | 全能 | 費拉里 | 意大利 |
自由體操 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 跳馬 | 程菲 | 中國 |
鞍馬 | 肖欽 | 中國 | 高低杠 | 特維德爾 | 英國 |
吊環 | 陳一冰 | 中國 | 平衡木 | 克拉斯尼安斯卡 | 烏克蘭 |
跳馬 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 自由體操 | 程菲 | 中國 |
雙杠 | 楊威 | 中國 | |||
單杠 | 里佐 | 澳大利亞 |
2005年第38屆澳大利亞墨爾本(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 富田洋之 | 日本 | 全能 | 梅美爾 | 美國 |
自由體操 | 海波里托 | 巴西 | 跳馬 | 程菲 | 中國 |
鞍馬 | 肖欽 | 中國 | 高低杠 | 柳金 | 美國 |
吊環 | 范杰爾德 | 荷蘭 | 平衡木 | 柳金 | 美國 |
跳馬 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 自由體操 | 薩克拉莫尼 | 美國 |
雙杠 | 佩特科夫塞克 | 斯洛文尼亞 | |||
單杠 | 佩甘 | 斯洛文尼亞 |
2003年第37屆美國阿納海姆 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 美國 | ||
全能 | 保羅-哈姆 | 美國 | 全能 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
自由體操 | 約夫切夫/保羅-哈姆 | 保加利亞/美國 | 跳馬 | 丘索維金娜 | 烏茲別克斯坦 |
鞍馬 | 滕海濱 /鹿島丈博 | 中國/日本 | 高低杠 | 霍莉/梅美爾 | 美國/美國 |
吊環 | 約夫切夫/塔姆帕克斯 | 保加利亞/希臘 | 平衡木 | 范曄 | 中國 |
跳馬 | 李小鵬 | 中國 | 自由體操 | 桑托斯 | 巴西 |
雙杠 | 李小鵬 | 中國 | |||
單杠 | 鹿島丈博 | 日本 |
2002年第36屆匈牙利德布勒森(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由體操 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 跳馬 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄羅斯 |
鞍馬 | 烏茲卡 | 羅馬尼亞 | 高低杠 | 庫佩茨 | 美國 |
吊環 | 喬拉尼 | 匈牙利 | 平衡木 | 波斯特爾 | 美國 |
跳馬 | 李小鵬 | 中國 | 自由體操 | 戈麥茲 | 西班牙 |
雙杠 | 李小鵬 | 中國 | |||
單杠 | 馬拉斯 | 希臘 |
2001年第35屆荷蘭根特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 白俄羅斯 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 馮敬 | 中國 | 全能 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
自由體操 | 約夫切夫/德拉古萊斯庫 | 保加利亞/羅馬尼亞 | 跳馬 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
鞍馬 | 烏茲卡 | 羅馬尼亞 | 高低杠 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
吊環 | 約夫切夫 | 保加利亞 | 平衡木 | 拉杜坎 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 德拉古萊斯庫 | 羅馬尼亞 | 自由體操 | 拉杜坎 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 湯森德 | 美國 | |||
單杠 | 馬拉斯 | 希臘 |
1999年第34屆中國天津 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 克留科夫 | 俄羅斯 | 全能 | 奧拉魯 | 羅馬尼亞 |
自由體操 | 涅莫夫 | 俄羅斯 | 跳馬 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄羅斯 |
鞍馬 | 涅莫夫 | 俄羅斯 | 高低杠 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
吊環 | 董震 | 中國 | 平衡木 | 凌潔 | 中國 |
跳馬 | 李小鵬 | 中國 | 自由體操 | 拉杜坎 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 李周炯 | 韓國 | |||
單杠 | 赫蘇斯 | 西班牙 |
1997年第33屆瑞士洛桑 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 伊萬科夫 | 白俄羅斯 | 全能 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
自由體操 | 涅莫夫 | 俄羅斯 | 跳馬 | 阿瑪納爾 | 羅馬尼亞 |
鞍馬 | 別列斯基 | 俄羅斯 | 高低杠 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
吊環 | 凱基 | 意大利 | 平衡木 | 高吉安 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 弗多爾岑科 | 哈薩克斯坦 | 自由體操 | 高吉安 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 張津京 | 中國 | |||
單杠 | 坦斯坎寧 | 芬蘭 |
1996年第32屆波多黎各圣胡安(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由體操 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 跳馬 | 高吉安 | 羅馬尼亞 |
鞍馬 | 裴吉洙 | 朝鮮 | 高低杠 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
吊環 | 凱基 | 意大利 | 平衡木 | 科切特科娃 | 俄羅斯 |
跳馬 | 涅莫夫 | 俄羅斯 | 自由體操 | 高吉安/ 奎媛媛 | 羅馬尼亞/中國 |
雙杠 | 沙里波夫 | 烏克蘭 | |||
單杠 | 卡巴羅 | 西班牙 |
1995年第31屆日本鯖江 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 李小雙 | 中國 | 全能 | 波德科帕耶娃 | 烏克蘭 |
自由體操 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 跳馬 | 波德科帕耶娃/阿瑪納爾 | 烏克蘭/羅馬尼亞 |
鞍馬 | 李東華 | 瑞士 | 高低杠 | 霍爾金娜 | 俄羅斯 |
吊環 | 凱基 | 意大利 | 平衡木 | 莫慧蘭 | 中國 |
跳馬 | 涅莫夫 | 俄羅斯 | 自由體操 | 高吉安 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | |||
單杠 | 韋克爾 | 德國 |
1994年第30屆德國多特蒙德(團體) | |||||
男子團體 | 中國 | 女子團體 | 羅馬尼亞 |
1994年第29屆澳大利亞布里斯班(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 伊萬科夫 | 白俄羅斯 | 全能 | 米勒 | 美國 |
自由體操 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 跳馬 | 高吉安 | 羅馬尼亞 |
鞍馬 | 烏茲卡 | 羅馬尼亞 | 高低杠 | 羅莉 | 中國 |
吊環 | 凱基 | 意大利 | 平衡木 | 米勒 | 美國 |
跳馬 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 自由體操 | 科切特科娃 | 俄羅斯 |
雙杠 | 黃力平 | 中國 | |||
單杠 | 謝爾博 | 白俄羅斯 |
1993年第28屆英國伯明翰(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 全能 | 米勒 | 美國 |
自由體操 | 米休金 | 烏克蘭 | 跳馬 | 皮斯庫恩 | 白俄羅斯 |
鞍馬 | 裴吉洙 | 朝鮮 | 高低杠 | 米勒 | 美國 |
吊環 | 凱基 | 意大利 | 平衡木 | 米洛索維奇 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | 自由體操 | 米勒 | 美國 |
雙杠 | 謝爾博 | 白俄羅斯 | |||
單杠 | 哈爾科夫 | 俄羅斯 |
1992年第27屆法國巴黎(單項) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由體操 | 科羅布欽斯基 | 獨聯體 | 跳馬 | 奧諾迪 | 匈牙利 |
鞍馬 | 裴吉洙/謝爾博/ 李敬 | 朝鮮/獨聯體/ 中國 | 高低杠 | 米洛索維奇 | 羅馬尼亞 |
吊環 | 謝爾博 | 獨聯體 | 平衡木 | 茲梅斯卡爾 | 美國 |
跳馬 | 柳玉烈 | 韓國 | 自由體操 | 茲梅斯卡爾 | 美國 |
雙杠 | 李敬 /沃洛帕耶夫 | 中國/獨聯體 | |||
單杠 | 米休金 | 獨聯體 |
1991年 第26屆美國印第安納波利斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 米休金 | 蘇聯 | 全能 | 茲梅斯卡爾 | 美國 |
自由操 | 科羅布欽斯基 | 蘇聯 | 跳馬 | 米洛索維奇 | 羅馬尼亞 |
鞍馬 | 貝倫基 | 蘇聯 | 高低杠 | 金光淑 | 朝鮮 |
吊環 | 米休金 | 蘇聯 | 平衡木 | 博金斯卡婭 | 蘇聯 |
跳馬 | 柳玉烈 | 韓國 | 自由體操 | 蓬塔斯/齊烏索維迪娜 | 羅馬尼亞/蘇聯 |
雙杠 | 李敬 | 中國 | |||
單杠 | 李春陽/布契尼爾 | 中國/德國 |
|
1989年第25屆聯邦德國 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 科羅布欽斯基 | 蘇聯 | 全能 | 博金斯卡婭 | 蘇聯 |
自由操 | 科羅布欽斯基 | 蘇聯 | 跳馬 | 杜德尼克 | 蘇聯 |
鞍馬 | 莫吉里尼 | 蘇聯 | 高低杠 | 樊迪/希莉瓦斯 | 中國/羅馬尼亞 |
吊環 | 阿古伊拉 | 聯邦德國 | 平衡木 | 希莉瓦斯 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 貝倫德 | 民主德國 | 自由體操 | 貝倫德 | 蘇聯/羅馬尼亞 |
雙杠 | 阿爾捷莫夫/李敬 | 蘇聯/中國 | |||
單杠 | 李春陽 | 中國 |
1987年第24屆荷蘭 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 比洛澤爾采夫 | 蘇聯 | 全能 | 多布蕾 | 羅馬尼亞 |
自由操 | 樓云 | 中國 | 跳馬 | 舒舒諾娃 | 蘇聯 |
鞍馬 | 博爾卡伊/比洛澤爾采夫 | 匈牙利/蘇聯 | 高低杠 | 希莉瓦斯/圖姆萊爾 | 羅馬尼亞/聯邦德國 |
吊環 | 科羅廖夫 | 蘇聯 | 平衡木 | 多布蕾 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 樓云 /克羅爾 | 中國/民主德國 | 自由體操 | 舒舒諾娃 | 蘇聯 |
雙杠 | 阿爾捷莫夫 | 蘇聯 | |||
單杠 | 比洛澤爾采夫 | 蘇聯 |
1985年第23屆加拿大 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 科羅廖夫 | 蘇聯 | 全能 | 舒舒諾娃/奧梅利揚齊克 | 蘇聯/蘇聯 |
自由體操 | 童非 | 中國 | 跳馬 | 舒舒諾娃 | 蘇聯 |
鞍馬 | 莫吉里尼 | 蘇聯 | 高低杠 | 芬里奇 | 民主德國 |
吊環 | 李寧 /科羅廖夫 | 中國/蘇聯 | 平衡木 | 希莉瓦斯 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 科羅廖夫 | 蘇聯 | 自由體操 | 奧梅利揚齊克 | 蘇聯 |
雙杠 | 克勞爾/莫吉里尼 | 民主德國/蘇聯 | |||
單杠 | 童非 | 中國 |
1983年第22屆匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 中國 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 比洛澤爾采夫 | 蘇聯 | 全能 | 尤爾琴科 | 蘇聯 |
自由體操 | 童非 | 中國 | 跳馬 | 斯托揚諾娃 | 保加利亞 |
鞍馬 | 比洛澤爾采夫 | 匈牙利/蘇聯 | 高低杠 | 格瑙克 | 民主德國 |
吊環 | 比洛澤爾采夫/具志堅幸司 | 蘇聯/日本 | 平衡木 | 莫斯捷潘諾娃 | 蘇聯 |
跳馬 | 阿卡皮揚 | 蘇聯 | 自由操 | 薩博 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 阿爾捷莫夫/ 樓云 | 蘇聯/中國 | |||
單杠 | 比洛澤爾采夫 | 蘇聯 |
1981年第21屆蘇聯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 科羅廖夫 | 蘇聯 | 全能 | 奧-比切羅娃 | 蘇聯 |
自由體操 | 李月久 /科羅廖夫 | 中國/蘇聯 | 跳馬 | 格瑙克 | 民主德國 |
鞍馬 | 李小平 /米-尼古拉伊 | 中國/民主德國 | 高低杠 | 格瑙克 | 民主德國 |
吊環 | 季佳京 | 蘇聯 | 平衡木 | 格瑙克 | 民主德國 |
跳馬 | 黑曼 | 民主德國 | 自由操 | 伊利因科 | 蘇聯 |
雙杠 | 具志堅幸司/季佳京 | 日本/蘇聯 | |||
單杠 | 特卡切夫 | 蘇聯 |
|
1979年第20屆美國 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 羅馬尼亞 | ||
全能 | 季佳京 | 蘇聯 | 全能 | 金 | 蘇聯 |
自由體操 | 托馬斯/布魯克納 | 美國/民主德國 | 跳馬 | 特奈爾 | 羅馬尼亞 |
鞍馬 | 馬喬爾 | 匈牙利 | 高低杠 | 馬艷紅 /格瑙克 | 中國/民主德國 |
吊環 | 季佳京 | 蘇聯 | 平衡木 | 采爾娜 | 捷克斯洛伐克 |
跳馬 | 季佳京 | 蘇聯 | 自由操 | 埃貝爾利 | 羅馬尼亞 |
雙杠 | 康納爾 | 美國 | |||
單杠 | 托馬斯 | 美國 |
1978年第19屆法國 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 日本 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 安德里亞諾夫 | 蘇聯 | 全能 | 穆辛娜 | 蘇聯 |
自由體操 | 托馬斯 | 美國 | 跳馬 | 金 | 蘇聯 |
鞍馬 | 馬喬爾 | 匈牙利 | 高低杠 | 弗雷德里克 | 美國 |
吊環 | 安德里亞諾夫 | 蘇聯 | 平衡木 | 科馬內奇 | 羅馬尼亞 |
跳馬 | 清水 | 日本 | 自由操 | 金/穆辛娜 | 蘇聯/蘇聯 |
雙杠 | 監物永三 | 日本 | |||
單杠 | 笠松茂 | 日本 |
1974年第18屆保加利亞 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 日本 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 笠松茂 | 日本 | 全能 | 圖里謝娃 | 蘇聯 |
自由體操 | 笠松茂 | 日本 | 跳馬 | 科爾布特 | 蘇聯 |
鞍馬 | 馬喬爾 | 匈牙利 | 高低杠 | 津克 | 民主德國 |
吊環 | 安德里亞諾夫/格列庫 | 蘇聯/羅馬尼亞 | 平衡木 | 圖里謝娃 | 蘇聯 |
跳馬 | 笠松茂 | 日本 | 自由體操 | 圖里謝娃 | 蘇聯 |
雙杠 | 監物永三 | 日本 | |||
單杠 | 京格爾 | 聯邦德國 |
1970年第17屆南斯拉夫 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 日本 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 監物永三 | 日本 | 全能 | 圖里謝娃 | 蘇聯 |
自由體操 | 中山彰規 | 日本 | 跳馬 | 祖霍爾德 | 民主德國 |
鞍馬 | 切拉爾 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 楊茨 | 民主德國 |
吊環 | 中山彰規 | 日本 | 平衡木 | 祖霍爾德 | 民主德國 |
跳馬 | 冢原光南 | 日本 | 自由體操 | 圖里謝娃 | 蘇聯 |
雙杠 | 中山彰規 | 日本 | |||
單杠 | 監物永三 | 日本 |
|
1966年第16屆聯邦德國 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 日本 | 團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 沃羅寧 | 蘇聯 | 全能 | 恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 |
自由體操 | 中山彰規 | 日本 | 跳馬 | 恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 |
鞍馬 | 切拉爾 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 庫欽斯卡婭 | 蘇聯 |
吊環 | 沃羅寧 | 蘇聯 | 平衡木 | 庫欽斯卡婭 | 蘇聯 |
跳馬 | 松田 | 日本 | 自由體操 | 庫欽斯卡婭 | 蘇聯 |
雙杠 | 迪奧米多夫 | 蘇聯 | |||
單杠 | 中山彰規 | 日本 |
1962年第15屆捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 日本 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 季托夫 | 蘇聯 | 全能 | 拉蒂尼娜 | 蘇聯 |
自由體操 | 相原信行/遠藤幸雄 | 日本/日本 | 跳馬 | 別斯拉夫斯卡 | 蘇聯 |
鞍馬 | 切拉爾 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 別爾烏辛娜 | 蘇聯 |
吊環 | 季托夫 | 蘇聯 | 平衡木 | 博薩科娃 | 捷克斯洛伐克 |
跳馬 | 克爾貝茨 | 捷克斯洛伐克 | 自由體操 | 拉蒂尼娜 | 蘇聯 |
雙杠 | 切拉爾 | 南斯拉夫 | |||
單杠 | 小野喬 | 日本 |
|
1958年第14屆蘇聯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 沙赫林 | 蘇聯 | 全能 | 拉蒂尼娜 | 蘇聯 |
自由體操 | 竹本正男 | 日本 | 跳馬 | 拉蒂尼娜 | 蘇聯 |
鞍馬 | 沙赫林 | 蘇聯 | 高低杠 | 拉蒂尼娜 | 蘇聯 |
吊環 | 阿扎良 | 蘇聯 | 平衡木 | 博薩科娃/瑪尼娜 | 捷克斯洛伐克/蘇聯 |
跳馬 | 季托夫 | 蘇聯 | 自由體操 | 博薩科娃 | 捷克斯洛伐克 |
雙杠 | 沙赫林 | 蘇聯 | |||
單杠 | 沙赫林 | 蘇聯 |
1954年第13屆意大利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 蘇聯 | 團體 | 蘇聯 | ||
全能 | 朱卡林/穆拉托夫 | 蘇聯/蘇聯 | 全能 | 沙姆拉伊 | 蘇聯 |
自由體操 | 穆拉托夫/竹本正男 | 蘇聯/日本 | 跳馬 | 瑪尼娜/彼杰爾森 | 蘇聯/瑞典 |
鞍馬 | 沙金揚 | 蘇聯 | 高低杠 | 凱萊蒂 | 匈牙利 |
吊環 | 阿扎良 | 蘇聯 | 平衡木 | 田中敬子 | 日本 |
跳馬 | 沙多尼克 | 捷克斯洛伐克 | 自由體操 | 瑪尼娜 | 蘇聯 |
雙杠 | 朱卡林 | 蘇聯 | |||
單杠 | 穆拉托夫 | 蘇聯 |
1950年第12屆瑞士 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 瑞士 | 團體 | 瑞典 | ||
全能 | 列曼 | 瑞士 | 全能 | 拉科奇 | 波蘭 |
自由體操 | 斯塔爾德 | 瑞士 | |||
鞍馬 | 斯塔爾德 | 瑞士 | |||
吊環 | 列曼 | 瑞士 | |||
跳馬 | 耶本丁耶爾 | 瑞士 | |||
雙杠 | 埃爾斯泰爾 | 瑞士 | |||
單杠 | 阿爾托寧 | 芬蘭 |
|
1938年第11屆捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 捷克斯洛伐克 | 團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 蓋多斯 | 捷克斯洛伐克 | 全能 | 捷卡諾娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由體操 | 蓋多斯 | 捷克斯洛伐克 | |||
鞍馬 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
吊環 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳馬 | 馬克 | 瑞士 | |||
雙杠 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
單杠 | 勒斯什 | 瑞士 |
1934年第10屆匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
團體 | 瑞士 | 團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 馬克 | 瑞士 | 全能 | 捷卡諾娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由體操 | 米厄茲 | 瑞士 | |||
鞍馬 | 馬克 | 瑞士 | |||
吊環 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳馬 | 馬克 | 瑞士 | |||
雙杠 | 馬克 | 瑞士 | |||
單杠 | 溫特爾 | 德國 |
1930年第9屆盧森堡 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 普里莫基茨 | 南斯拉夫 |
1926年第8屆法國 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 蘇米 | 南斯拉夫 |
1922年第7屆南斯拉夫 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 蘇米 | 南斯拉夫 |
1913年第6屆法國 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 馬托雷斯 | 法國 |
1911年第5屆意大利 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 斯捷涅爾 | 捷克斯洛伐克 |
1909年第4屆盧森堡 | |||
男子團體 | 法國 | ||
男子全能 | 馬托雷斯 | 法國 |
1907年第3屆捷克斯洛伐克 | |||
男子團體 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 恰達 | 捷克斯洛伐克 |
1905年第2屆法國 | |||
男子團體 | 法國 | ||
男子全能 | 萊呂 | 法國 |
1903年第1屆比利時 | |||
男子團體 | 法國 | ||
男子全能 | 馬爾蒂內 | 法國
|
網友評論
我要評論
已有評論條