當前位置: 專題
中國體操隊歷屆世錦賽冠軍榜 馬艷紅1979摘得首金
2014年02月24日編輯:呂瑾瑩
中國體操隊歷屆世錦賽冠軍榜:
時間 | 屆數 | 項目 | 選手 |
1979年 | 第20屆美國 | 女子高低杠 | 馬艷紅 |
1981年 | 第21屆蘇聯 | 男子自由體操 | 李月久 |
男子鞍馬 | 李小平 | ||
1983年 | 第22屆匈牙利 | 男子團體 | 中國 |
男子自由體操 | 童非 | ||
男子雙杠 | 樓云 | ||
1985年 | 第23屆加拿大 | 男子自由體操 | 童非 |
男子單杠 | 童非 | ||
男子吊環 | 李寧 | ||
1987年 | 第24屆荷蘭 | 男子自由體操 | 樓云 |
男子跳馬 | 樓云 | ||
1989年 | 第25屆聯邦德國 | 男子雙杠 | 李敬 |
男子單杠 | 李春陽 | ||
女子高低杠 | 樊迪 | ||
1991年 | 第26屆美國 | 男子雙杠 | 李敬 |
男子單杠 | 李春陽 | ||
1992年 | 第27屆法國巴黎 | 男子鞍馬 | 李敬 |
男子雙杠 | 李敬 | ||
1994年 | 第29屆澳大利亞布里斯班(單項) | 男子雙杠 | 黃力平 |
女子高低杠 | 羅莉 | ||
1994年 | 第30屆德國多特蒙德(團體) | 男子團體 | 中國 |
1995年 | 第31屆日本鯖江 | 男子團體 | 中國 |
男子個人全能 | 李小雙 | ||
女子平衡木 | 莫慧蘭 | ||
1996年 | 第32屆波多黎各圣胡安(單項) | 女子自由體操 | 奎媛媛 |
1997年 | 第33屆瑞士洛桑 | 男子團體 | 中國 |
男子雙杠 | 張津京 | ||
1999年 | 第34屆中國天津 | 男子團體 | 中國 |
男子吊環 | 董震 | ||
男子跳馬 | 李小鵬 | ||
女子平衡木 | 凌潔 | ||
2001年 | 第35屆荷蘭根特 | 男子個人全能 | 馮敬 |
2002年 | 第36屆匈牙利德布勒森(單項) | 男子跳馬 | 李小鵬 |
男子雙杠 | 李小鵬 | ||
2003年 | 第37屆美國阿納海姆 | 男子團體 | 中國 |
男子跳馬 | 李小鵬 | ||
男子鞍馬 | 滕海濱 | ||
男子雙杠 | 李小鵬 | ||
女子平衡木 | 范曄 | ||
2005年 | 第38屆澳大利亞墨爾本(單項) | 男子鞍馬 | 肖欽 |
女子跳馬 | 程菲 | ||
2006年 | 第39屆丹麥奧胡斯 | 男子團體 | 中國 |
男子個人全能 | 楊威 | ||
男子鞍馬 | 肖欽 | ||
男子吊環 | 陳一冰 | ||
男子雙杠 | 楊威 | ||
女子團體 | 中國 | ||
女子跳馬 | 程菲 | ||
女子自由體操 | 程菲 | ||
2007年 | 第40屆德國斯圖加特 | 男子團體 | 中國 |
男子個人全能 | 楊威 | ||
男子鞍馬 | 肖欽 | ||
男子吊環 | 陳一冰 | ||
女子跳馬 | 程菲 | ||
2009年 | 第41屆英國倫敦 | 女子高低杠 | 何可欣 |
女子平衡木 | 鄧琳琳 | ||
男子單杠 | 鄒凱 | ||
男子鞍馬 | 張宏濤 | ||
男子吊環 | 嚴明勇 | ||
男子雙杠 | 王冠寅 | ||
2010年 | 第42屆荷蘭鹿特丹 | 男子團體 | 中國 |
男子吊環 | 陳一冰 | ||
男子單杠 | 張成龍 | ||
男子雙杠 | 馮喆 | ||
2011年 | 第43屆日本東京 | 男子團體 | 中國 |
男子吊環 | 陳一冰 | ||
男子單杠 | 鄒凱 | ||
女子平衡木 | 眭祿 | ||
2013年 | 第44屆比利時安特衛普 | 女子高低杠 | 黃慧丹 |
男子雙杠 | 林超攀 |
網友評論
我要評論
已有評論條